TOPPERS品牌介绍
江苏博信投资控股股份有限公司成立于1993年5月,1997年在A股主板上市,股票代码600083.SH。凭借前瞻性的战略布局,公司于2017年成功转型,成为专注于人工智能领域新兴科技研发与应用的践行者。
公司着眼于物联网和5G时代,致力于成为深耕人工智能与大数据应用的行业领跑者。
公司以人工智能、大数据技术为核心,以垂直领域应用为引擎,实施技术研发 + 数据运营 + 应用场景的经营战略。
企业基本信息
| 企业名称 | 江苏博信投资控股股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441800661507618N |
|---|---|---|---|
| 法人代表 | 王 * | 成立日期 | 1993-05-08 |
| 公司类型 | - | 所在地区 | 清远市 |
| 联系方式 | 企业官网 | ||
| 企业地址 | 江苏省 苏州市 姑苏区 朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层 | ||
| 经营范围 | 对外投资业务;计算机软件开发销售;销售:电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、电力设备、光电产品、机电设备、计算机设备;通讯系统设备的技术开发、维护和销售;商务信息咨询;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;增值电信业务;通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务;光电产品、通讯器材、机电设备、计算机设备的安装服务;自营和代理各类商品及技术进出口业务;市场营销策划服务;移动通讯终端(包括移动电话机、数据终端)、通讯器材、通讯器材周边产品及零配件开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;机械设备销售;普通机械设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理;工程管理服务;金属材料销售;建筑用金属配件销售;建筑材料销售;电线、电缆经营;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);金属矿石销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
聚集品牌资讯
智慧记收银系统:15年深耕,如何为小微商户解锁生意新可能?
在当今竞争激烈的商业环境中,对于众多小微商户而言,高效的收银系统如同企业运营的中枢神经,直接影响着生意的顺畅与否。金蝶软件(中国)有限公司旗下的智慧记品牌,在这一领域耕耘15年,陪伴300万商户……
未来三年,恒源防水涂料与防水卷材如何在市场协同破局?
在建筑防水领域,防水涂料和防水卷材是两种至关重要的产品。寿光市恒源防水材料有限公司作为一家集生产与销售为一体的企业,在这两种产品上有着丰富的产品线。未来三年,随着市场环境的变化和行业的发展,恒源……
Hanssery如何融合试验机与影像测量仪,开辟未来三年新商业版图?
在当今竞争激烈的科技市场中,实验室设备行业正面临着不断的变革与挑战。寰时宇科技(江苏)有限公司旗下的Hanssery品牌,凭借其在试验机、影像测量仪·二次元影像仪以及显微镜等领域的布局,正积极探……
从地方建材厂到区域上市企业,黑墩涂料靠什么实现蜕变?
在竞争激烈的建材市场中,山西省运城市黑墩建材股份有限公司犹如一颗璀璨的明星,展现出强大的生命力和发展潜力。该公司成立于2007年,主要专注于油漆、涂料、乳胶漆以及真石漆等产品的生产、销售与施工,……